こんにちは、あおこおりおにです。
先日、「日本の総人口 世界11位に後退」とのニュースが流れました。クイズ番組でよく「世界ベスト10」だとか「1億人以上の国」だとかでてくるので、現在のランキングをまとめてみました。
世界総人口ベスト20
出典:世界人口白書2021より抜粋
順位 | 国名 | 人口数 | 合計特殊出生率 |
1 | 中国 | 14億4420万人 | 1.7人 |
2 | インド | 13億9340万人 | 2.2人 |
3 | アメリカ | 3億3290万人 | 1.8人 |
4 | インドネシア | 2億7640万人 | 2.2人 |
5 | パキスタン | 2億2520万人 | 3.3人 |
6 | ブラジル | 2億1400万人 | 1.7人 |
7 | ナイジェリア | 2億1140万人 | 5.2人 |
8 | バングラデシュ | 1億6630万人 | 2.0人 |
9 | ロシア | 1億4590万人 | 1.8人 |
10 | メキシコ | 1億3030万人 | 2.1人 |
11 | 日本 | 1億2610万人 | 1.4人 |
12 | エチオピア | 1億1790万人 | 4.0人 |
13 | フィリピン | 1億1100万人 | 2.5人 |
14 | エジプト | 1億0430万人 | 3.2人 |
15 | ベトナム | 9820万人 | 2.0人 |
16 | コンゴ民主共和国 | 9240万人 | 5.6人 |
17 | トルコ | 8500万人 | 2.0人 |
17 | イラン | 8500万人 | 2.1人 |
19 | ドイツ | 8390万人 | 1.6人 |
20 | タイ | 7000万人 | 1.5人 |
最後に インドと日本
調べてみるとインドの人口増加と日本の人口減少が気になりました。
人口が多いと経済発展の余地が多分にあるので、インドは注目ですね。
逆に日本は余地がない中で、発展させていかないといけないのでなかなか厳しいですね。
コメント